Name: JOSE IGNACIO LEON
Land:

Nummer: D 01605 DORADO
Farbe:
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
365 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1073,179 445000 686
257 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1178,643 281000 828
738 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 162,700 325000 788
284 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 387,503 583000 653
679 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 208,515 356000 793
490 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1043,754 402000 723
684 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1102,750 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
496 JOSE IGNACIO LEOND 01605 DORADO243,13017,11 - 069,08 - 006,47 - 014,50 - 032,37 - 046,94 - 056,66 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert